Ttodos Los Productos Contacta ahora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
6.299 Inch | 160 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN NCF2932V Rodamientos de rodillos cilíndricos 21,5 mm 35x72x21.5 21,5 RW207CCR
7.087 Inch | 180 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter TIMKEN NCF2936VC3 Rodamientos de rodillos cilíndricos K22x26x17 22 2,7 26
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN NJ218EMA Rodamientos de rodillos cilíndricos 140 140 mm 65x140x66 66
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN NJ219EMA Rodamientos de rodillos cilíndricos 1,58 Kg 38,1 mm 120 120 mm
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN NJ2218EMA Rodamientos de rodillos cilíndricos 89.6 mm 94 mm 77 mm 74 mm
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN NJ2218EMAC3 Rodamientos de rodillos cilíndricos 200x360x128 360 mm 360 128
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter TIMKEN NJ2216EMAC3 Rodamientos de rodillos cilíndricos 0.077 4012802283464 SCHAEFFLER GROUP 8600 1/min / Referen
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter TIMKEN NJ2216EMA Rodamientos de rodillos cilíndricos 25 TAF 9011025 0,455 Kg 110
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter TIMKEN NJ2219EMAC3 Rodamientos de rodillos cilíndricos 89326-M 58 mm 134 mm 130
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter TIMKEN NJ220EMA Rodamientos de rodillos cilíndricos 19 mm 10 kN 11 ° ISB
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter TIMKEN NJ2222EMAC3 Rodamientos de rodillos cilíndricos 31.75 31.75 mm 19,05 31.75x62x19.05
6.299 Inch | 160 Millimeter x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN NJ2232EMA Rodamientos de rodillos cilíndricos 0,22 35000 N / Fatigue li 10,5 kg / Weight 52
216/489