NTN BEARING CORP
- Dirección1258 gyeongseong Road 220 - 0003 Osaka (Japón)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)553-298-7259
Rodamientos de rodillos
Contacta ahora| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| EBC K22X32X28 Rodamientos de rodillos | 18 mm | ISO | 37 | 18 |
| EBC MR-64 Rodamientos de rodillos | ISB | 258 mm | 258 mm | 820 mm |
| EBC MR-48 Rodamientos de rodillos | 135.0000 | 135 | 2 | 338,000 |
| EBC MR-40 Rodamientos de rodillos | 55x80x13 | 11,4 kN | 0,19 Kg | 13 mm |
| EBC JH-57 Rodamientos de rodillos | 1,2 mm | 20 ° | 390 kN | 0.31 kg |
| EBC HF0612 Rodamientos de rodillos | 0,49 | 110 mm | 34,925 mm | 69 mm |
| EBC MI-56 Rodamientos de rodillos | 150 mm | Cast Iron | Metric | 4.6 Inch | 118 Milli |
| EBC MI-48 Rodamientos de rodillos | NNU6012 V | 189 kN | 95 | 63 |
| EBC MI-40 Rodamientos de rodillos | 53 mm | 102 mm | 170 mm | 40 mm |
| EBC NTA 7491 SET Rodamientos de rodillos | 225.0000 | 392,000 | with grooved raceway | 13,300.00 |
| EBC 22312 CA W33 C3 Rodamientos de rodillos | 7 mm | 7 | 8 | 0,3 mm |
| RIT BEARING 24780 Rodamientos de rodillos | ISO | 25 mm | 100 | 25 |

