NTN BEARING CORP
- Dirección1258 gyeongseong Road 220 - 0003 Osaka (Japón)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)553-298-7259
Rodamientos de rodillos
Contacta ahora| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| RIT BEARING 24720 Rodamientos de rodillos | 1372 mm | 1060 mm | 32500 kN | 3.2 |
| RIT BEARING 24032 MBC4W513 Rodamientos de rodillos | 60 | 6812 | CYSD | 10 |
| EBC 33207 Rodamientos de rodillos | 123 mm | ABEC 1 | ISO P0 | 173 mm | NTN |
| EBC 15125 Rodamientos de rodillos | 52 mm | 40 mm | 52x68x40 | 137 kN |
| EBC 15123 BULK Rodamientos de rodillos | 118 kN | 3.74 Inch | 95 Milli | 109.09 mm | 2.7 kg |
| EBC 07196 BULK Rodamientos de rodillos | 247 kN | 65 | 140 | 48 |
| EBC 12580/12520 BULK Rodamientos de rodillos | 31,5 kN | 54 kN | 38 | 32 |
| EBC DCL88/2A Rodamientos de rodillos | 0,03 Kg | 0,3 mm | 22 mm | 13 mm |
| EBC CYR 1-1/8 S Rodamientos de rodillos | 16.3 kN | 1 mm | 0.63 Inch | 16 Milli | 0.48 |
| EBC CYR 1-1/4 S Rodamientos de rodillos | 50 mm | 20 mm | Open Ends | 0.0 |
| EBC BH-1610 Rodamientos de rodillos | 1 mm | 210 | LS | 140x210x90 |
| EBC B-108 Rodamientos de rodillos | 6,4 mm | 704,85 | 514,35 mm | 571,5 mm |

